Finalranking nach dem EINZEL-Finale: [ Endtabelle als PDF ]

1. Pierre Dubois   FRA
2. Nazrul Islam   GBR

 

Endtabelle nach 11 Runden Einzelturnier:

Rang  
Punkte
Buchholz
MPts.
(1.) Pierre Dubois   FRA 20 161 151
(2.) Nazrul Islam   GBR 20 158 83
3. Karnal Abdin   GBR 18 162 152
4. Peter Böcker   GER 16 168 74
5. Fabian Pereira   FRA 16 161 94
6. Jürgen Husmann   GER 16 134 58
7. Lal Rodrigo   ITA 16 134 52
8. Abdur Rahman Khan   GBR 16 133 103
9. Mouraly Venou   FRA 15 144 79
10. Abdul Mumit   GBR 15 116 107
11. Abdul Malik   GBR 14 166 9
12. Mohammed Abdul Wahid   GBR 14 158 74
13. Kunaseelan Sivarasa   GER 14 154 97
14. Jonathan Leau   FRA 14 154 58
15. Robert Hauke   GER 14 150 47
16. Amitha Uphayathunga   ITA 14 145 33
17. Stefan Besser   GER 14 139 30
18. Thomas Scheuerl   GER 14 137 81
19. Dirk Polchow   GER 14 136 72
20. Mervin Kalinga   SUI 14 135 65
21. Shuab Ahmed   GBR 14 134 -5
22. Christian Russo   GER 14 131 34
23. Pim Van der Schee   NED 14 130 53
24. Shomsu Miah   GBR 13 138 52
25. Steeve Collard   FRA 13 135 39
26. Shaheen Miah   GBR 12 150 35
27. Ala Miah   GBR 12 142 -10
28. Ish Gupta   GBR 12 141 -9
29. Muhammed Altaf Hussain   GBR 12 140 39
30. Sebastian Holtmann   GER 12 139 43
31. Andreas Kracht   GER 12 138 6
32. Jörg Kijanski   GER 12 130 51
33. Rudolfo Donnini   ITA 12 128 -19
34. Claudio Motta   ITA 12 126 28
35. Elisa Martinelli   ITA 12 124 58
36. Paolo Martinelli   ITA 12 124 30
37. Stefano Stucchi   ITA 12 122 40
38. Francesco Pedicini   ITA 12 120 34
39. Lorenzo Hürlimann   SUI 12 120 3
40. Jeremie Cieply   FRA 12 119 82
41. Tufail Ahmed Malik   GBR 12 118 36
42. Murshad Khan   GBR 12 117 46
43. Viktor Baumgartner   SUI 12 115 -10
44. Tobias Krüger   GER 10 143 -12
45. Ralf Klose   GER 10 133 -9
46. Winston Rajuddin   GER 10 120 41
47. Wolfgang Peter   GER 10 120 2
48. Bernhard Sander   GER 10 120 -50
49. Andreas Hurtig   GER 10 119 29
50. Sabbir Khan   GBR 10 117 -32
51. Ingo Frauenrath   GER 10 116 -27
52. Vittorio Canisi   ITA 10 115 4
53. Mark Müller-Linow   GER 10 114 12
54. Abdullah Nauandish   GER 10 112 -5
55. Giorgio Balicchi   ITA 10 112 -38
56. Anhar Ali   GBR 10 112 -39
57. Riccardo Maurizi   ITA 10 109 -5
58. Eric Marzin   FRA 10 109 -42
59. Frank Fehr   GER 10 108 21
60. Alexandre Gilles   FRA 10 108 -11
61. Steffen Eder   GER 10 107 0
62. Meike Weigel   GER 10 105 -5
63. Stephano Cano   FRA 9 121 -69
64. Stefano Fabiano   ITA 9 108 -68
65. Armin Steiner   GER 8 121 -39
66. Bodo Schnoor   GER 8 105 -75
67. Stefan Eigenmann   SUI 8 103 -15
68. Jude Fernando   ITA 8 100 -88
69. Emilie Neuhauser   FRA 8 99 -52
70. Michaela Besser   GER 8 99 -72
71. Norbert Mothe   FRA 8 98 -113
72. Harvey Gomes   GBR 8 96 -22
73. Laura Vollebregt   NED 8 89 -24
74. Hans Faller   GER 8 86 -51
75. Dirk Marius Beyl   GER 8 75 -47
76. Jürgen Frey   GER 7 93 -101
77. Riz Careem   SUI 7 87 -76
78. Kurt Scherrer   SUI 6 102 -111
79. Frank Mohn   GER 6 100 -90
80. Anette Menk   GER 6 93 -48
81. Devendra Sharma   GBR 6 81 -80
82. Francesco Bisi   ITA 6 72 -40
83. Iqbal Hussain   GBR 5 110 -162
84. Joseph Glasberg   GBR 4 82 -177
85. Thomas Sicherl   GER 4 81 -139

 

Punkte aus 11 Runden: + 2 = Gewonnen; + 1 = Unentschieden; + 0 = Verloren

Buchholz-Punkte: Spielstärken der 11 Gegner

MPts. = Matchpunkte aus 11 Begegnungen (Differenzen der Coins)

[ ^ nach oben ^ ]