Rundenergebnisse der Nationalteams:
| 1. Runde | v Details | Boards |
Games |
|||
| Italien | : | Frankreich | 28 : 98 | 0 : 8 | ||
| Schweiz | : | Großbritannien | 35 : 94 | 0 : 8 | ||
| Deutschland | : | N.N. | 100 : 0 | 8 : 0 | ||
| 2. Runde | v Details | Boards |
Games |
|||
| Italien | : | Großbritannien | 29 : 95 | 0 : 8 | ||
| Deutschland | : | Frankreich | 44 : 91 | 1 : 7 | ||
| Schweiz | : | N.N. | 100 : 0 | 8 : 0 | ||
| 3. Runde – Details: | Boards |
Games |
||||
| Schweiz | : | Deutschland | 34 : 91 | 2 : 6 | ||
| Viktor Baumgartner | : | Peter Böcker | 10 : 24 | 0 : 2 | ||
| Lorenzo Hürlimann | : | Stefan Besser | 0 : 25 | 0 : 2 | ||
| Stefan Eigenmann | : | Dirk Polchow | 23 : 17 | 2 : 0 | ||
| Kurt Scherrer | : | Robert Hauke | 1 : 25 | 0 : 2 | ||
| Großbritannien | : | Frankreich | 75 : 69 | 6 : 2 | ||
| Nazrul Islam | : | Pierre Dubois | 21 : 20 | 2 : 0 | ||
| Abdur Rahman Khan | : | Steeve Collard | 23 : 15 | 2 : 0 | ||
| Abdul Malik | : | Jonathan Leau | 13 : 18 | 0 : 2 | ||
| Abdul Wahid | : | Mouraly Venou | 18 : 16 | 2 : 0 | ||
| Italien | : | N.N. | 100 : 0 | 8 : 0 | ||
| 4. Runde | v Details | Boards |
Games |
|||
| Italien | : | Deutschland | 51 : 74 | 2 : 6 | ||
| Schweiz | : | Frankreich | 27 : 97 | 0 : 8 | ||
| Großbritannien | : | N.N. | 100 : 0 | 8 : 0 | ||
| 5. Runde | v Details | Boards |
Games |
|||
| Deutschland | : | Großbritannien | 82 : 64 | 4 : 4 | ||
| Italien | : | Schweiz | 67 : 53 | 4 : 4 | ||
| Frankreich | : | N.N. | 100 : 0 | 8 : 0 | ||
Boards: Coins der gespielten Boards
Games: Punkte der Games/Matches
[ Details ausblenden ] [ ^ nach oben ^ ]